EYP-2MT092A
Panasonic Electronic Components
Gaeilge
Cuid Uimhir: | EYP-2MT092A |
---|---|
Monaróir / Branda: | Panasonic |
Cuid den tuairisc: | TCO 50VDC 2A 92C (198F) STRAP |
Datasheets: |
|
Stádas RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
Samhail ECAD: | |
Íocaíocht: | PayPal / Credit Card / T/T |
Slí Loingsiú: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Comhroinn: |
Ship From: Hong Kong
Aighneachtaí RFQ ar líne: Freagraí gasta, praghsanna níos fearr!
Tréith táirge | Luach tréith |
---|---|
Voltage Rátáil - DC | 50 |
cineál | Fuse |
Sraith | MT |
Teocht Athshocraigh | - |
Gan rátáil fós Teocht Fheidhmiú | 92°C (198°F) |
Pacáiste / Cás | Strap |
Pacáistigh | Bulk |
Tréith táirge | Luach tréith |
---|---|
Teorainn Teocht Uasmhéid | 150°C (302°F) |
Reáchtáil Teocht | 60°C (140°F) |
Rátáil reatha (amps) | 2 A |
Uimhir táirge bun | EYP-2 |
Gníomhaireacht cheadaithe | UL |
EYP-2MT092A Sonraí PDF [English] | EYP-2MT092A PDF - EN.pdf |
TCO 50VDC 2A 98C (208F) STRAP
TCO 50VDC 2A 102C (216F) STRAP
TCO 50VDC 2A 92C (198F) STRAP
TCO 250VAC 2A 188C AXIAL
TCO 250VAC 2A 133C (271F) AXIAL
TCO 50VDC 2A 98C (208F) STRAP
TCO 250VAC 139C (282F) AXIAL
TCO 250VAC 2A 168C (334F) AXIAL
TCO 250VAC 2A 145C (293F) AXIAL
TCO 250VAC 2A 140C (284F) AXIAL
TCO 50VDC 2A 98C (208F) STRAP
TCO 2A THIN
TCO 250VAC 134C (273F) AXIAL
TCO 32VDC 4A 92C (198F) STRAP
TCO 50VDC 2A 92C (198F) STRAP
TCO 50VDC 2A 102C (216F) STRAP
TCO 2A THIN
PANASON DIP
TCO 50VDC 2A 102C (216F) STRAP
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Ailt
2024/04/11
2024/07/9
2024/09/9
2024/01/31
EYP-2MT092APanasonic Electronic Components |
Cainníocht*
|
Spriocphraghas (USD)
|